東風D9純電動洗掃車現車特惠,僅此一臺
東風D9純電動洗掃車,軸距5300MM,電池品牌:寧德時代,電池電量:314KWH,建議充電樁功率:120KW,充電時間:2.5小時。上裝容積14方(7水7塵),中置2掃盤,力頓馬達,GTM高壓水泵,皖液齒輪泵,海普瑞斯液壓油缸,萬向高壓路沿清洗,免維護離心式風機,不銹鋼水箱、垃圾箱,不銹鋼高壓管路、施耐德控制開關、美國傳感器、尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報警裝置,倒車及洗掃狀態室內監控系統,尾部帶電控操作系統,15M高壓沖洗卷盤,最大清掃寬度3.5m,高壓沖洗21m。






| 公告技術參數 | |
| 車輛名稱: | 純電動洗掃車 |
| 產品商標 | 華通牌 |
| 車輛型號: | HCQ5181TXSEQBEV |
| 總質量 | 18000(Kg) |
| 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) |
| 整備質量 | 13990,14490(Kg) |
| 外形尺寸 | 9270×2460×3060(mm) |
| 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) |
| 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) |
| 前懸/后懸: | 1225/2745(mm) |
| 軸數: | 2 |
| 軸距: | 5300(mm) |
| 軸荷: | 6800/11200 |
| 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能種類類型/生產廠家:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;防護裝置所用材料材質為:Q235,側、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):240×60,離地高度為395mm;該車通過清掃機構、吸掃結合的工作原理對路面進行清掃作業;該車可選裝ETC車載裝置. |
| 底盤技術參數 | |
| 底盤型號 | EQ1180DACEV |
| 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 |
| 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
| 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1923 |
| 后輪距: | 1865 |
| 底盤排放標準: | |
| 燃料種類: | 純電動 |
| 油耗: | |
| 發動機型號排量(ml)功率(kw)TZ370XS-LKM13030185 | |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 |
| Vin車輛識別代碼: | LEWUMC1B××××××××× |

下一篇:東風天錦洗掃車的6大亮點優勢







