
標(biāo)準(zhǔn):路面清洗車(chē)是一種雙發(fā)動(dòng)機(jī)、雙水泵清洗車(chē),是在標(biāo)準(zhǔn)二類(lèi)底盤(pán)的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機(jī)械、液壓、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車(chē)。本車(chē)具有獨(dú)立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),為清洗車(chē)工作提供壓力水源。
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 江鈴副發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 77.5馬力 |
| 最大總質(zhì)量 | 16000kg |
| 最高車(chē)速 | ≥95km/h |
| 清洗寬度 | 3.5 m |
| 水箱容積 | 8.5m3 |
| 清洗壓力 | 10MPa |
| 高壓沖洗高度 | 大于或等于21米 |
| 最大吸入度 | 120mm |
| 清掃效率 | ≥98% |



| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格/技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 罐體有效容積 | m3 | 8.5 |
| 2 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 |
| 3 | 作業(yè)速度 | Km/h | 5-20 |
| 4 | 低壓沖洗寬度 | m | ≥21 |
| 5 | 高壓清洗寬度 | m | 3.5 |
| 6 | 灑水量 | L/m2 | 0.2-2.0 |
| 7 | 高壓沖洗系統(tǒng)壓力 | MPa | ≥10 |
| 8 | 高壓沖洗水流量 | L/min | ≥138 |
| 9 | 噴霧流量 | L/min | ≥129 |
| 10 | 水炮射程 | m | ≥35 |
| 11 | 自吸高度 | m | 6.5 |
